V torek 3.10.2023, so učenci prvega in drugega triletja ter podružnice Gederovci, imeli športni dan – jesenski kros, ki se je odvijal na nogometnem igrišču. Učenci so tekli po razredih, deklice in dečki posebej. Po krosu je sledila razglasitev prvih treh mest. Učenci so za doseženo mesto dosegli medalje.
Prva tri mesta so dosegli naslednji učenci:
1. razred (dečki)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Adam Pajžlar |
2. mesto | Jurij Hanc |
3. mesto | Tjaš Štivan |
1. razred (deklice)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Stella Titan |
2. mesto | Mila Granfol |
3. mesto | Maša Balažic |
2. razred (dečki)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Jure Šadl |
2. mesto | Mark Sajko |
3. mesto | Anej Cener |
2. razred (dekleta)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Eva Neli Čerpnjak |
2. mesto | Lara Serdt |
3. mesto | Zoja Prkič |
3. razred (dečki)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Staš Ülen |
2. mesto | Timotej Ploj |
3. mesto | Tim Šadl |
3. razred (dekleta)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Ana Prkič Varga |
2. mesto | Evelin Kerec |
3. mesto | Ema Perčič |
4. razred (dečki)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Filip Cör |
2. mesto | Tijan Cener |
3. mesto | Aljaž Lukač |
4. razred (dekleta)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Tea Bratkovič |
2. mesto | Vita Smodiš |
3. mesto | Brina Seči |
5. razred (dečki)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Maj Ülen |
2. mesto | Aljaž Štivan |
3. mesto | Jaka Maček |
5. razred (dekleta)
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1. mesto | Maša Trček |
2. mesto | Iris Longo |
3. mesto | Naomi Žnurer |
Galerija slik
(Visited 55 times, 1 visits today)