ŠOLSKO TEKMOVANJE MATEMČEK
Šolsko tekmovanje Matemček je potekalo v petek, 10. 11. 2023. Tekmovalo je 45 učencev od 2. do 9. razreda.
Tekmovalno komisijo so sestavljali:
- predsednik tekmovalne komisije: Luka Rajh
- članica komisije: Balbina Lipič, Manica Pukšič Gomboši in Aleksandra Donko
- član komisije: Gašper Gomboc
Tekmovanje je potekalo v 8 težavnostnih ravneh:
- 2. razred,
- 3. razred,
- 4. razred,
- 5. razred,
- 6. razred,
- 7. razred,
- 8. razred in
- 9. razred.
REZULTATI:
2. razred (41 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Državno tekmovanje |
1. | Zoja Prkič | 2. b | 33 | J | Da | |
1. | Ivona Žitek | 2. c | 33 | J | Da | |
3. | Mark Sajko | 2. a | 28 | J | ||
4. | Zarja Ficko | 2. b | 25 | J | ||
5. | Janik Verban | 2. a | 23 | J | ||
6. | Kim Šnurer | 2. b | 16 | J | ||
7. | Kaja Bratkovič | 2. c | 21 | J |
3. razred (57 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Državno tekmovanje |
1. | Tim Šadl | 3. b | 57 | J | DA | |
2. | Ema Pečič | 3. a | 42 | J | ||
3. | Maša Vogrinčič | 3. a | 40 | J | ||
3. | Dorian Lazarovič Medič | 3. b | 40 | J | ||
5. | Jaka Kuhar | 3. b | 39 | J | ||
6. | Metod Horvat | 3. a | 35 | J | ||
7. | Mark Bežan | 3. a | 32 | J | ||
8. | Lan Kofjač | 3. a | 30 | J |
4. razred (81 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Priznanje za sodelovanje | Državno tekmovanje |
1. | Nejc Ficko | 4. a | 60 | J | DA | ||
2. | Zoja Petrovič | 4. b | 56 | J | |||
3. | Taja Lovenjak | 4. a | 53 | J | |||
4. | Filip Cör | 4. a | 43 | J | |||
5. | Jakob Mihalič | 4. c | 42 | J | |||
6. | Amadej Prkič | 4. a | 37 | J | |||
7. | Tea Bratkovič | 4. c | 32 | J | |||
8. | Tia Kuzma | 4. a | 29 | J | |||
9. | Aljoša Puvar | 4. c | 22 | J |
5. razred (71 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Državno tekmovanje |
1. | Samo Moge | 5. c | 57 | J | DA | |
2. | Matic Šafarič | 5. b | 50 | J | ||
2. | Aljaž Štivan | 5. b | 50 | J | ||
4. | Jaka Maček | 5. b | 45 | J | ||
5. | Naomi Šnurer | 5. b | 40 | J | ||
6. | Žan Prkič Varga | 5. b | 26 | J |
6. razred (97 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Priznanje za sodelovanje | Državno tekmovanje |
1. | Jaka Rogan | 6. b | 36 | J | DA | ||
2. | Lin Granfol | 6. b | 35 | J | |||
3. | Lena Rajbar Pertoci | 6. a | 27 | J | |||
4. | Žan Farič | 6. b | 24 | J | |||
5. | Amadej Žilavec | 6. a | 19 | J |
7. razred (102 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Državno tekmovanje |
1. | Neja Jančarič | 7. b | 60 | J | DA | |
2. | Filip Kolenc | 7. a | 55 | J |
8. razred (83 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Priznanje za sodelovanje | Državno tekmovanje |
1. | Tara Titan | 8. a | 40 | J | DA | ||
2. | Vid Rogan | 8. b | 35 | J | |||
3. | Klara Brunec | 8. b | 21 | J | |||
4. | Zara Petrovič | 8. b | 19 | J |
9. razred (117 možnih točk)
Mesto | Ime in priimek | Razred | Število točk | Biserno priznanje | Bronasto priznanje | Priznanje za sodelovanje | Državno tekmovanje |
1. | Urška Hari | 9. a | 48 | J | DA | ||
2. | Tian Kuzma | 9. b | 39 | J | |||
3. | Vid Živić | 9. b | 27 | J | |||
4. | Timotej Janežič | 9. a | 7 | J |
Mentorji:
- Aleksandra Donko, PŠ Gederovci, 2. c
- Gašper Gomboc, PŠ Gederovci, 4. c in 5. c
- Balbina Lipič, 2. in 3. razred
- Luka Rajh, 4. in 5. razred
- Manica Pukšič Gomboši, 6., 7., 8. in 9. razred
Poročilo je pripravil Luka Rajh, vodja šolskega tekmovanja.
Tišina, 17. 11. 2023
(Visited 61 times, 1 visits today)